Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 20-110mm oder besonders angefertigt |
Passende Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | HDPE Rohr-Produktions-Maschine 220kg/h,HDPE Rohr-Produktions-Maschine 380V,PET PVC-Rohr-Extruder-Maschine 220kg/h |
China-HDPE Rohr-Produktions-Ausrüstung/PET Rohr-Extruder, der Maschinen-Fabrik macht
Rohrstrecke | 16-63mm | 20-110mm | 75-160mm | 90-250mm | 110-315mm | 160-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Extruder | ¢45mm | ¢60mm | ¢75mm | ¢75mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢120mm | ¢150mm |
Extruderenergie | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
Verdrängungskapazität | 60-100kg | 100-150kg | 250-300kg | 250-300kg | 350-400kg | 350-400kg | 650-700kg | 850-900kg |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 10m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Das HDPE-Rohr, das Maschinen-/Produktionsausrüstungsbilder macht:
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290