Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380V/50HZ oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 350kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 75-160mm oder besonders angefertigt |
Geeignete Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | 75mm PET Rohr-Verdrängungs-Linie,PET Rohr-Verdrängungs-Linie HDPE Reihe,Kunststoffrohr-Maschinerie-Anlage 75mm |
HDPE-Reihe Kunststoffrohrmaschinenfabrik, PE-Rohr Extruder-Maschinenlinie
Rohrbereich | 16 bis 63 mm | 20 bis 110 mm | 75 bis 160 mm | 90 bis 250 mm | 110 bis 315 mm | 160 bis 450 mm | 315 bis 630 mm | 500-800 mm |
Ausdrücker | ¢45mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Extruderleistung | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
Extrusionskapazität | 60 bis 100 kg | 100 bis 150 kg | 250 bis 300 kg | 250 bis 300 kg | 350 bis 400 kg | 350 bis 400 kg | 650 bis 700 kg | 850 bis 900 kg |
Max. Produktionsgeschwindigkeit | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 00,7 m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290