Produktdetails:
|
Kühlsystem: | Luftkühlung | Ausgabe: | 60 kg/h |
---|---|---|---|
Steuerungssystem: | Plc-Steuerung | Typ des Extruders: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Antriebssystem: | Wechselstrommotor | Material: | HDPE |
Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 | Die Situation: | Neues |
Hervorheben: | Elektrische PE-Rohrstrangleitung,PPR-Elektrorohr-Extrusionsleitung,PERT Wassergasleitungsmaschine |
Automatische Elektrorohrleitung aus Kunststoff PE PPR PERT Wassergasrohrmaschine Preis
Rohstoff der Produktionslinie: PE-Pellets
Typ der Produktionslinie: Rohrextruder
Anzahl der Schrauben: Einzelschraube
Art des Auftrags: Kontinuierliche Extrusion
Automatisierung: Automatisierung
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Umrichter: Delta
Bauzeit: 45-60 Tage
Wickelmaschine: Doppelstation/Einfachstation
Ob sie angepasst werden kann: Ja
Service nach dem Verkauf: einjährige Garantie, kostenlose Installation und Inbetriebnahme, Ausbildung der Bediener
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Antriebskraft | Ausgabe |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132 kW | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290