Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380v/50hz oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 20-110 mm oder individuell angepasst |
Geeignete Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | einzelne Schraubenkunststoffrohr-Verdrängungslinie,Kunststoffrohr-Verdrängungs-Linie HDPE,Einzelne Schraube HDPE Rohr-Fertigungsstraße |
Maschinen für die Herstellung von HDPE-Rohren aus Kunststoff
Diese Maschine wird für die Herstellung von Wasser / Gasversorgung und Abwasser- und Drainagepipe, auch unterirdische Rohre verwendet. Die Materialien könnten HDPE, PP, PPR-Materialien sein.
Beschreibung der PE-Rohr-Extrusionsleitung
Diese PE-Rohr-Extrusionslinie kann in PE-Gas- und Wasserrohren mit großem Durchmesser verwendet werden, die eine ausgezeichnete Steifheit und Flexibilität, Wärmebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit,Widerstandsfähigkeit gegen Risse durch Umweltbelastungen, Widerstandsfähigkeit gegen Kriechdeformation, Wärmeverbindung usw.
Diese Rohrlinie ist eine bevorzugte Gas- und Wasserleitung für das Kanalnetz zwischen Stadt und Vorort.
HDPE-Rohre mit großem Durchmesser spielen in den städtischen Wasser- und Gasversorgungssystemen eine sehr wichtige Rolle.
Technischer Parameter für die Maschine zur Herstellung von PE-Rohren
Rohrbereich | 16 bis 63 mm | 20 bis 110 | 75 bis 160 | 90 bis 250 | 110 bis 315 | 160 bis 450 | 315 bis 630 mm | 500-800 mm |
Ausdrücker | ¢45mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Extruderleistung | AC30KW | DC75KW | 110 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 280 kW | 335 kW |
Extrusionskapazität (kg) | 60 bis 100 | 100 bis 150 | 250 bis 300 | 250 bis 300 | 350 bis 400 kg | 350 bis 400 kg | 650 bis 700 kg | 850 bis 900 kg |
Maximal Geschwindigkeit. | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 00,7 m/min |
Maschinen für die Herstellung von HDPE-Rohren aus Kunststoff
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290