Produktdetails:
|
Steuerungssystem: | PLC u. Touch Screen | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Ausdrücker: | mit einer Schraube | Material: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR |
Stromversorgung: | AC380V/50Hz/3Phase | Schraubendurchmesser: | 20-110mm |
Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 | Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt |
Hervorheben: | Einzelner Schrauben-Kunststoffrohr-Extruder,HDPE Wasserleitungs-Extruder-Maschine,AC380V-Gas-Rohr-Fertigungsstraße |
Maschine zur Extruderung von Kunststoffrohren mit einer Schraube HDPE-Produktionslinie für Wasserrohren und Gasrohren
Diese Maschine wird für die Herstellung von Wasser / Gasversorgung und Abwasser- und Drainagepipe, auch unterirdische Rohre verwendet. Die Materialien könnten HDPE, PP, PPR-Materialien sein. HDPE, PP, PPR-Pippe ist von der gleichen Maschine.
Beschreibung der PE-Rohr-Extrusionsleitung
Diese PE-Rohr-Extrusionslinie kann in PE-Gas- und Wasserrohren mit großem Durchmesser verwendet werden, die eine ausgezeichnete Steifigkeit und Flexibilität, Wärmebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit,Widerstandsfähigkeit gegen Risse durch Umweltbelastungen, Widerstandsfähigkeit gegen Kriechverformungen, Wärmeverbindungen usw.
Diese Rohrlinie ist eine bevorzugte Gas- und Wasserleitung für das Kanalnetz zwischen Stadt und Vorort.
HDPE-Rohre mit großem Durchmesser spielen in den städtischen Wasser- und Gasversorgungssystemen eine sehr wichtige Rolle.
Technischer Parameter für die Maschine zur Herstellung von PE-Rohren
Rohrbereich | 16 bis 63 mm | 20 bis 110 | 75 bis 160 | 90 bis 250 | 110 bis 315 | 160 bis 450 | 315 bis 630 mm | 500-800 mm |
Ausdrücker | ¢45mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90 mm | ¢ 90 mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Extruderleistung | AC30KW | DC75KW | 110 kW | 110 kW | 160 kW | 160 kW | 280 kW | 335 kW |
Extrusionskapazität (kg) | 60 bis 100 | 100 bis 150 | 250 bis 300 | 250 bis 300 | 350 bis 400 kg | 350 bis 400 kg | 650 bis 700 kg | 850 bis 900 kg |
Max. Geschwindigkeit | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 00,7 m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290