Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380V/50HZ oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 180 kg/h oder individuell | Rohrdurchmesser: | 40-110mm oder besonders angefertigt |
Geeignete Materialien: | EVA-LDPE-Materialien | Geschwindigkeit: | 1 bis 5 m/min |
Schraub: | Einzelschraube | HS-Code: | 84772090 |
Ursprung: | Qingdao, China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Hervorheben: | HDPE gewölbte Rohr-Extruder-Maschine,Gewölbte Rohr-Extruder-Maschine DWC,Doppel-wandige gewölbte Rohr-Fertigungsstraße DWC |
HDPE DWC Doppelwandgewölbte Rohrproduktionslinie Extrudermaschine
Die Produktionslinie für Wellenrohre mit doppelter Wand verwendet das direkte Extrusionsformverfahren, eine hohe Produktionseffizienz und eine zuverlässige Qualität.Die Rohre haben das leichteste Gewicht., und die Rohrkosten stark reduziert, eine Vielzahl von Alternativen zu traditionellen Betonrohr und Gusseisenrohr.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., spezialisiert auf die Herstellung von HDPE-Doppelwand-Wallrohr-Produktionslinie, PVC-Doppelwand-Wallrohr-Produktionslinie.
Die Ausrüstung ist stabil, die Produktion automatisiert, die Arbeitersparnis, die effiziente Extrusion.
40-160 mm PVC PE Doppelwand-Gewürbelrohrmaschinen Grundinformationen:
Name | Motor | Materialien | Rohrdurchmesser | Ausgabe | Werkdauer der Formen | Geschwindigkeit der Schraube |
SJ65/50 | 30 kW und 15 kW | PE | 40 bis 110 mm | 120 kg/h | 4000 mm | 74 Dreh/min |
SJ75/55 | 37 kW und 18,5 kW | PE | 75 bis 160 mm | 150 kg/h | 4000 mm | 74 Dreh/min |
SJZ65/132 | 37 kW | PVC | 40 bis 110 mm | 250 kg/h | 4000 mm | 35 Dreh/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290