Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 180kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 40-110mm oder besonders angefertigt |
Passende Materialien: | Materialien EVA LLDPE | Geschwindigkeit: | 1-5m/min |
Schraube: | einzelne Schraube | HS-Code: | 84772090 |
Ursprung: | Qingdao China | Kundendienst: | 1-jährig |
Hervorheben: | HDPE gewölbte Rohr-Extruder-Maschine,Gewölbte Rohr-Extruder-Maschine DWC,Doppel-wandige gewölbte Rohr-Fertigungsstraße DWC |
HDPE DWC doppel-wandige gewölbte Rohr-Fertigungsstraße-Extruder-Maschine
Doppel-wandige gewölbte Rohrfertigungsstraße nimmt den direkten Strangpressverfahrenprozeß, Produktion der hohen Leistungsfähigkeit, zuverlässige Qualität an. Wegen seines ausgezeichneten Wandstrukturentwurfs, haben das Rohr hellstes Gewicht, und das Rohr kostete groß verringert, Alternativen einer großen Zahl des traditionellen Betonrohrs und Roheisenrohr.
Qingdao beflügelt Plastiktechnologie Co., Ltd. und spezialisiert sich auf die Produktion der doppel-wandigen gewölbten Rohrfertigungsstraße des HDPE, doppel-wandige gewölbte Rohrfertigungsstraße PVCs.
Ausrüstungsoperation ist die stabile, automatische Produktion und speichert Arbeits-, leistungsfähige Verdrängung. Das fertige Rohr konnte automatischer cutted oder automatischer gedrehter Übereinstimmungskundenantrag sein.
40-160mm PVC-PET doppel-wandige gewölbte Rohr-Maschinerie-Basisdaten:
Name | Motor | Materialien | Rohr-Durchmesser | Ertrag | Form-Nutzlänge | Scre-Geschwindigkeit |
SJ65/50 | 30kw und 15kw | PET | 40-110mm | 120kg/h | 4000mm | 74RPM |
SJ75/55 | 37kw und 18.5kw | PET | 75-160mm | 150kg/h | 4000mm | 74RPM |
SJZ65/132 | 37kw | PVC | 40-110mm | 250kg/h | 4000mm | 35RPM |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290