Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 10-50mm oder angepasst |
Passende Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | Einzelne Wand-gewölbte Rohr-Verdrängungs-Maschine 80kg/H,EVA Single Wall Corrugated Pipe-Verdrängungs-Maschine,Flexible Rohr-Fertigungsstraße 80kg/H |
Einzelne Plastikwand-gewölbte Schlauchleitungs-Fertigungsstraße/Rohr-Extruder-Maschine
Anwendung:
Diese Fertigungsstraße produzieren gewölbte Schlauchleitung einzelner Wand PVCs PET-PA-pp., was von vielen Funktionen wie anti-er-hoh Temperatur ist, korrosionsfest, tragbar, hochfest. Sie wird sehr populär für Schutz des elektrischen Kabels, Automobil, Maschinerie, usw. verwendet
Eigenschaften:
Ausgerüstet mit Hochgeschwindigkeits-corruagators, kann Doppelrohr mit einem Formblock produzieren, die Blockkosten zu verringern und die ändernde Zeit des Formblockes, erhöhen die Leistungsfähigkeit.
Produktionsablauf:
Hauptextruder-----Verdrängung sterben-------Kalibrierungseinheit-------automatische Wicklungs- oder Schnitteinheit
Maschinerie-Art | Rohr-Durchmesser Od | Form-Quantität | Formung von Geschwindigkeit |
WS-16/54 | 7mm-16mm | 54 Paare | 15m/min |
WS-38/44 | 12mm-38mm | 44 Paare | 15m/min |
WS-38/72 | 12mm-38mm | 72 Paare | 20m/min |
WS-38/81 | 12mm-38mm | 81 Paare | 30m/min |
WS-52/60 | 16mm-52mm | 60 Paare | 20m/min |
WS-75/60 | 30mm-75mm | 60 Paare | 15m/min |
WS-110/60 | 50mm-110mm | 60 Paare | 10m/min |
Einzelne Plastikwand-gewölbte Schlauchleitungs-Fertigungsstraße-/Verdrängungs-Maschinerie-Bilder:
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290