Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 10-50mm oder angepasst |
Passende Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | Gewölbte Rohr-Extruder-Plastikmaschine,Gewölbte Rohr-Extruder-Maschine pp. 80kg/H,PA-HDPE Extruder-Maschine 80kg/H |
Qingdao-Maschinerie, Plastikmaschine für PET/pp. runzelte Rohrextrudermaschine
Die Formung der gewölbten Rohrverbindung ist, kein Bruch sehr perfekt, die Stärke des Rohres, nicht einfachen geschädigten, schönen Auftritt sicherzustellen, die Maschine kann ohne Unterbrechung für eine lange Zeit laufen.
gewölbtes Rohr, das Maschine herstellt
gewölbte Rohrfertigungsstraße
gewölbtes Rohr der nach- Spannung, das Maschine herstellt
Diese Linie wird benutzt, um unterschiedliche Art einzelner Wand pp./des PET zu produzieren gewölbtes Rohr, der Durchmesser des Rohres kann produziert werden
zwischen 9mm-160mm. Die ganze Linie kann automatisch gesteuert werden, die Parameter kann auf den Touch Screen eingestellt werden.
Besteht einzelne Wandlinie des PET/pp. einige Teile: Zufuhr - Trockner - Extruder - Form - Tabelle bildend - Winde (Schneider)
Linie Modell | Extrudermodell | Produktionsbereich | Ertrag | Gesamtleistung | Produktionsgeschwindigkeit |
PE-40 | SJ-45/30 | Φ6-40mm | 60kg/h | 25KW | 6-10m/min |
PE-63 | SJ-65/30 | Φ12-63mm | 80kg/h | 30KW | 6-10m/min |
PA-40 | SJ-45/28 | Φ6-40mm | 60kg/h | 25KW | 6-10m/min |
PVC-50 | SJ50/105 | Φ16-50mm | 100kg/h | 27KW | 6-10m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290