Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380V/50HZ oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 10-50 mm oder nach Maß |
Geeignete Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | Einlagige Kunststoffrohr-Verdrängungs-Linie 3mm,Gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie 50HZ,Flexible gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie 3mm |
Maschine zur Herstellung von Rohren aus Kunststoff mit einem einzigen Lagen und einer flexiblen Rohr-Extrusionsleitung
Das Formen der Stäubereien durch Getriebe und Umlaufbahnen, Formwechsel praktisch 15 Minuten abgeschlossen.
Sie kann zwei Größen der Blende auf ein Paar Formentwurf aufnehmen, die Formkosten sparen, die Zeit des Formenwechsels verkürzen und die Arbeitseffizienz verbessern.
Produktionsfluss von Rohren mit einer Wand:
Automatisches Ladegerät→Ein-Schraub-Extruder→Druckmaschine→Formgebung→Abziehen und Schneiden (optional)→Doppel-Windel.
Einführung von Wellschläuchen mit einer Wand:
1Material: PE, PA, PP oder PVC
2Durchmesser: kann zwischen 3 mm und 110 mm betragen
3.Längen: 30 m (verstellbar)
4.Struktur: Wellenförmig sowohl innen als auch außen
5.Farbe: Schwarz,gelb,weiß.Weitere Farben können nach Bedarf angepasst werden
6Eigenschaften: gute Flexibilität, glatte und helle Oberfläche, chemische Korrosionsbeständigkeit
7.Anwendung: Es kann in Maschinen, Elektroausrüstung, Lebensmittelmaschinen, automatischen Zählern und Messgeräten verwendet werden, um die Kabel vor Abrieb zu schützen und die Drähte und Kabel zu isolieren
Ausrüstungsliste der Wellrohrmaschine:
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Anzahl |
1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 SET |
2 | Stempel und Formen für Kopfstücke | 1 SET |
3 | Formblock | 1 SET |
4 | Formenmaschine | 1 SET |
5 | Ein Winder | 1 SET |
Kunststoffmaschine zur Herstellung von einlagigen Wellschläuchen / flexibler Wellrohrextruder für 15-50 mm
Artikel 1 | Beschreibung | Einheit | SJ65/30 |
1 | Schraubendurchmesser | mm | 65 |
2 | - Ich weiß nicht. | 30:1 | |
3 | Motorleistung | KW | AC22 |
4 | Markenmotor | Siemens | |
5 | Motordrehzahl-Anpassung | Frequenzumrechnung | |
6 | Inverter | ABB | |
8 | Extrusionsleistung | Gewicht | 50 bis 75 |
9 | Material von Schrauben und Fass | 38CrMoAlA, mit Stickstoff behandelt | |
10 | Stickstofftiefe | mm | 0.5-0.8 |
11 | Heizleistung | KW | 4 Zonen, 14 kW |
12 | Kühlleistung | KW | 4 Zonen, 250w × 4 |
13 | Getriebe | Hartes Getriebe, geräuscharme Konstruktion | |
14 | PLC-Touchscreen: Siemens, Bildschirmgröße: 10 Zoll (optional) | ||
15 | Kontaktor |
Schneider |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290