Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380V/50HZ oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80 kg/h oder individuell | Rohrdurchmesser: | 10-50 mm oder nach Maß |
Geeignete Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | LDPE-Kunststoffrohr-Extruder-Maschine,Kunststoffrohr-Extruder-Maschine,Einzelne Wand-gewölbte Rohr-Fertigungsstraße LDPE |
Plastik Einwand Wellrohr Extruder Maschine Produktionslinie zum Verkauf in China
Maschinentyp | Rohrdurchmesser OD | Schimmelformen Menge | Geschwindigkeit der Formung |
WS-16/54 | 7 mm bis 16 mm | 54 Paare | 15 m/min |
WS-38/44 | 12 mm bis 38 mm | 44 Paare | 15 m/min |
WS-38/72 | 12 mm bis 38 mm | 72 Paare | 20 m/min |
WS-38/81 | 12 mm bis 38 mm | 81 Paare | 30 m/min |
WS-52/60 | 16 mm bis 52 mm | 60 Paare | 20 m/min |
Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | 30 mm bis 75 mm | 60 Paare | 15 m/min |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 50 mm bis 110 mm | 60 Paare | 10 m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290