Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 10-50mm oder angepasst |
Passende Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | HDPE flexible Kunststoffrohr-Extruder-Maschine,Kunststoffrohr-Extruder-Maschine PVC-PA,Einzelne Wand-gewölbte Rohr-Verdrängungs-Maschine |
Gute Qualitäts-gewölbte Kunststoffrohr-Maschine, einzelne Wand-gewölbte Rohr-Verdrängungs-Linie
Qingdao beflügelt Plastiktechnologie Co., Ltd. ist eins der professionellsten gewölbten Rohrverdrängungslinie Hersteller in China-Markt. Wir konzentrieren uns auf gewölbtes Rohrmaschineriegeschäft und -produktion über 10-jährigem. hohe Qualität und automatisches System wird in hohem Grade von den Kunden gepriesen.
Wir haben Kunden in USA-, Indien-, Ägypten-, Mittlere Osten-counrties etc.
Wir produzieren unterschiedliche Art der gewölbten Kunststoffrohrmaschine mit verschiedener Geschwindigkeit und Durchmessern.
Maschinerieeinleitung:
1. ist Extruder Hochgeschwindigkeitsart der hohen Leistungsfähigkeit, unser 45/33 Extruder könnte die Kapazität 80kg/h treffen.
2. moduliert Würfel, die Materialien schmiedend, die für Operation und hohe Präzision einfach sind.
3. Wir nehmen den gefahrenen Gang und LKW-Blockarbeitstechnologie für gewölbte Formungsmaschine an. Wir haben viele Arten Formung der Maschine, um unterschiedlichen Kapazitätsantrag und -preis zu treffen.
4. Die Wirbelmaschine automatische Festlegung der Rangordnung bei der Invertersteuerung annehmen.
Rohr-Produktions-Basisdaten:
Name | Rohrdurchmesser (Od) | Schrauben-Durchmesser | Hauptmotor | Extruder-Kapazität | Form-Quantität | Formung von Geschwindigkeit |
WS35/52 | 7-10mm | 35mm | 5.5kw | 15kg/h | 52 Paare | 8-12m/min |
WS45/44 | 12-40mm | 45mm | 15kw | 40-60kg/h | 44 Paare | 10-15m/min |
WS45/50 | 12-52mm | 45mm | 15kw | 40-60kg/h | 50 Paare | 8-15m/min |
WS55/72 | 12-52mm | 55mm | 18.5kw | 60-70kg/h | 72 Paare | 15-25m/min |
WS65/60 | 12-56mm | 65mm | 22kw | 60-80kg/h | 60 Paare | 18-25m/min |
WS65/110 | 40-110mm | 65mm | 30kw | 80-120kg/h | 60 Paare | 10-15m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290