Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380v/50hz oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 40-80kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 10-50mm oder angepasst |
Geeignete Materialien: | PVC-PA HDPE-LDPE-EVA | ||
Hervorheben: | HDPE flexible Kunststoffrohr-Extruder-Maschine,Kunststoffrohr-Extruder-Maschine PVC-PA,Einzelne Wand-gewölbte Rohr-Verdrängungs-Maschine |
Maschine für gutes Rohrwerk aus Wellpappe aus Kunststoff, Extrusionsleitung für Rohrwerk aus Wellpappe mit einer einzigen Wand
Qingdao Wings Plastic Technology Co., Ltd. ist einer der professionellsten Hersteller von extrudierten Rohren auf dem chinesischen Markt.Wir konzentrieren uns auf Wellrohrmaschinen Geschäft und Produktion über 10 Jahre. hohe Qualität und automatisches System wird von den Kunden sehr gelobt.
Wir haben Kunden in den USA, Indien, Ägypten, Ländern des Nahen Ostens usw.
Wir produzieren verschiedene Arten von Wellstoff-Plastikrohrmaschinen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Durchmessern.
Einführung der Maschine:
1Der Extruder ist von hoher Geschwindigkeit und hoher Effizienz, unser 45/33 Extruder könnte 80 kg/h Leistung erreichen.
2- Die Modulationsschmiederei ist leicht zu bedienen und hochpräzise.
3Wir haben viele Arten von Formmaschinen, um unterschiedliche Kapazitätsanforderungen und Preise zu erfüllen.
4Die Coiler übernehmen ein automatisches Einstufungssystem durch Wechselrichtersteuerung.
Grundlegende Informationen zur Rohrproduktion:
Name | Rohrdurchmesser (OD) | Schraubendurchmesser | Hauptmotor | Extruderkapazität | Schimmelformen Menge | Geschwindigkeit der Formung |
WS35/52 | 7 bis 10 mm | 35 mm | 5.5 kW | 15 kg/h | 52 Paare | 8 bis 12 m/min |
WS45/44 | 12 bis 40 mm | 45 mm | 15 kW | 40 bis 60 kg/h | 44 Paare | 10 bis 15 m/min |
WS45/50 | 12 bis 52 mm | 45 mm | 15 kW | 40 bis 60 kg/h | 50 Paare | 8 bis 15 m/min |
WS55/72 | 12 bis 52 mm | 55 mm | 18.5 kW | 60 bis 70 kg/h | 72 Paare | 15 bis 25 m/min |
WS65/60 | 12 bis 56 mm | 65 mm | 22 kW | 60 bis 80 kg/h | 60 Paare | 18 bis 25 m/min |
WS65/110 | 40 bis 110 mm | 65 mm | 30 kW | 80 bis 120 kg/h | 60 Paare | 10 bis 15 m/min |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290