Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 20-110mm oder besonders angefertigt |
Passende Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | Extruder-Maschine des Kunststoffrohr-220kg/H,Kunststoffrohr-Extruder-Maschine HDPE,HDPE gewölbtes Rohr |
Wasser- und gass Versorgung HDPE-Rohrfertigungsstraße-Extrudermaschine
Wasser- und gass Versorgung HDPE-Rohrfertigungsstraße
Einzelteil | Name | Quantität |
1 | Automatische Fütterungsmaschine | 1 Satz |
2 | Trichtertrockner | 1 Satz |
3 | Einzelner Schraubenzieher | 1 Satz |
4 | Form | 1set 16-110 |
Kalibrierungsärmel | 1set 16-110 | |
5 | Mit-Extruder (für Kennzeichenlinien) | 1set |
6 | Vakuumkalibrierungs-Behälter 6meters, gemacht vom Edelstahl | 1 Satz |
7 | Abkühlender Behälter 6meters, gemacht von den Edelstählen | 1 Satz |
8 | Zwei-Greifer, der Maschine schleppt | 1 Satz |
9 | Winde | 1set |
10 | NO-Staub Schneider | 1set |
Plsl-Kontakt mit uns für ausführliches Modell |
Maschinen-Eigenschaften:
1. Die Fütterungskehle der optimalen gewundenen Struktur verbessert in hohem Grade den Ertrag des Extruders
2. Genaues Temperaturüberwachungssystem stellt die Materialien sicher, die Leistung schmelzen
3. Einzigartiger Schraubenentwurf erzielt bessere Plastifizierungs- und Qualitätsprodukte
4. Genau entworfenes Getriebe mit einer hohen Drehung garantiert stabilem Betrieb
5. „H-“ Formrahmen, zum des Vibrierens des Extruders zu verringern
6. Modernes PLC-Operationssystem verwirklicht Synchronisierung und Automatisierung
7. Nehmen Sie automatische Wassertemperatur u. Aussteuerung und spezielle unabhängige Filter auf Vakuum und abkühlenden Behältern an
8. Stabile Strecken-wegeinheit des Angebots mit 2-12 Gleiskettenfahrzeugen
9. Stellen Sie Säge u. Chip-freie Aufteilungsoptionen zur Verfügung
10. Niedriger Energieverbrauch, ausgezeichnete Leistung und einfache Wartungen.
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | treibende Energie | Ertrag |
SJ-45/30 | 45 Millimeter | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 Millimeter | 33:1 | 45/75/90 Kilowatt | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 Millimeter | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90 Millimeter | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 Millimeter | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 Millimeter | 33:1 | 315kw | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150 Millimeter | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290