Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380v/50hz oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 20-110 mm oder individuell angepasst |
Geeignete Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | Extruder-Maschine des Kunststoffrohr-220kg/H,Kunststoffrohr-Extruder-Maschine HDPE,HDPE gewölbtes Rohr |
Wasser- und Gasversorgungsmaschine für die HDPE-Rohrproduktion
Wasser- und Gasversorgung HDPE-Rohrproduktionslinie
Artikel 1 | Name | Anzahl |
1 | Automatische Fütterungsmaschine | 1 Satz |
2 | mit einer Leistung von mehr als 50 kW | 1 Satz |
3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 Satz |
4 | Schimmel | 1 Satz 16-110 |
Kalibriershülle | 1 Satz 16-110 | |
5 | Co-Extruder (für Markierungsleitungen) | 1 Satz |
6 | Vakuumkalibrierbehälter 6 Meter, aus Edelstahl | 1 Satz |
7 | Kühlbehälter 6 Meter, aus Edelstahl | 1 Satz |
8 | Zwei-Klauen-Schleppmaschine | 1 Satz |
9 | Ein Winder | 1 Satz |
10 | Staubfreier Schneider | 1 Satz |
Bitte kontaktieren Sie uns für detailliertes Modell |
Maschinenmerkmale:
1. Die optimale Spiralstruktur der Speisehalse verbessert die Leistung des Extruders erheblich
2- Das präzise Temperaturkontrollsystem sorgt für die Schmelzleistung der Materialien
3Ein einzigartiges Schraubendesign ermöglicht eine bessere Plastifizierung und eine hohe Qualität der Produkte
4. Präzise konstruiertes Getriebe mit hoher Torsion garantiert einen stabilen Betrieb
5. H-förmiger Rahmen zur Verringerung der Schwingung des Extruders
6. Fortgeschrittenes PLC-Betriebssystem realisiert Synchronisierung und Automatisierung
7- Einführung automatischer Wassertemperatur- und Wasserspiegelkontrolle sowie spezieller unabhängiger Filter für Vakuum- und Kühltanks
8. Bieten Sie eine stabile Abholungseinheit mit 2-12 Raupen
9. Bereitstellung von Säge- und Splitterfreien Schneidoptionen
10. Niedriger Energieverbrauch, hervorragende Leistung und einfache Wartung.
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | Antriebskraft | Ausgabe |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/h |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/h |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132 kW | 350/450 kg/h |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW | 550/700 kg/h |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/h |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/h |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290