Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Pulver-Zustand: | 380V/50HZ oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Kapazität: | 150-220kg/h oder besonders angefertigt | Rohrdurchmesser: | 20-110mm oder besonders angefertigt |
Passende Materialien: | LDPE LLDPE DES HDPE-PPR | ||
Hervorheben: | PET Rohr,das Maschine LDPE macht,PPR-PET Rohr |
HDPE-PET Rohr-Fertigungsstraße/Herstellungs-Machiner/Extruder-Maschine
Diese Linie wird benutzt, um unterschiedliche Art von PET/pp. zu produzieren leiten, der Durchmesser des Rohres kann zwischen 16mm-1200mm produziert werden. Die ganze Linie kann automatisch gesteuert werden.
Modell | Schraubendurchmesser | L/D | treibende Energie | Ertrag |
SJ-45/30 | 45 Millimeter | 30:1 | 22/30kw | 60/80kg/h |
SJ-65/33 | 65 Millimeter | 33:1 | 45/75/90 Kilowatt | 150/210/250kg/h |
SJ-75/33 | 75 Millimeter | 33:1 | 110/132kw | 350/450kg/h |
SJ-90/33 | 90 Millimeter | 33:1 | 185/220kw | 550/700kg/h |
SJ-105/33 | 105 Millimeter | 33:1 | 220/285kw | 650/800kg/h |
SJ-120/33 | 120 Millimeter | 33:1 | 315kw | 950kg/h |
SJ-150/33 | 150 Millimeter | 33:1 | 450kw | 1350kg/h |
Diese Fertigungsstraße kann Mono-FARBrohr mit einem Extruder und Mehrfarbenrohr mit Koextrusion auch produzieren
sterben Kopf und mehr Extruder.
Kunststoffrohr, welches das Maschinen-/PETrohr macht Maschinen-/Rohrfertigungsstraße herstellt
Plastik-HDPE-Computerkabelmanagement-Rohrfertigungsstraße PET-PVCs pp., die Maschine herstellt
Maschine für ausdehnungs-Schlauchleitungsrohr pp.-PET-PVCs das Plastikerweiterungs, dasmaschinenfertigungsstraßeverdrängung verdrängen lässt
Plastik-PET-Rohre, die Produktionsmaschinenlinie machen
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290