Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Zustand des Pulvers: | 380V/50HZ oder maßgeschneidert |
---|---|---|---|
Kapazität: | 250kg/h oder besonders angefertigt | Bandbreite: | 6-20mm oder besonders angefertigt |
Geeignete Materialien: | Haustiermaterialien | Geschwindigkeit: | 1 bis 5 m/min |
Schraub: | Einzelschraube | HS-Code: | 84772090 |
Ursprung: | Qingdao, China | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Maschinen und Apparate für die Verpackung von Spannband-Extrudern,Maschine zum Extrudieren von Plastikbanden für Haustiere,Extruder für die Verpackung von Haustieren |
Maschinen für die Extrusion von Kunststoffbanden für Haustiere, Streifen für Haustiere, Verpackungsgürtel für Haustiere, Extrudermaschinen
Logistik und Schifffahrt:Sicherung von Kartons, Kisten und Paletten während des Transports.
Herstellung:Verpackung von Produkten wie Rohren, Stangen und Metallblechen.
Bauwesen:Verstärkung und andere Baumaterialien.
Landwirtschaft:Bündelung von Getreide, Heu und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
Produktionsfluss:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Name | Hohlräume der Gurte | Motor | Schraubendurchmesser | Scheiß auf L:D | Ausgabe | Schraubgeschwindigkeit |
SJ90/33 | 1-2 Hohlräume | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150 bis 250 kg/h | 72 RPM |
SJ100/33 | 1-3 Hohlräume | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250 bis 300 kg/h | 72 RPM |
SJ120/33 | 2-4 Hohlräume | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300 bis 400 kg/h | 72 RPM |
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290