Produktdetails:
|
Control System: | PLC Control | Cooling Method: | Air Cooling and water cooling |
---|---|---|---|
Material: | PVC | Max Output: | 250kg/h |
Screw Diameter: | 50-160mm | Screw Speed: | 0-74rpm |
Voltage: | 380V/50Hz/3Phase | Speed: | 1-5 m/min |
Condition: | New | Extruder: | Counter-rotating conical Twin-screw |
Hervorheben: | PVC-Wasserleitungsanlage,Hersteller von PVC-Wasserleitungen,Maschine zur Herstellung von PVC-Rohren |
PVC-Plastikrohr-Produktionslinie / Extrudermaschine ist eine Art spezielle Ausrüstung zum Extrudieren von PVC-Pulver.Mit verschiedenen Formen und Hilfsmaschinenes kann alle Arten von PVC-Plastikrohrmaterial produzieren, Profilmaterial, Plattenmaterial, geschnittenes Material und Granulation.Die Schraube hat ein Ölkühlsystem.Das Fass wird durch ein spezielles Windkühlsystem gekühlt.Das System hat eine spezielle Computersteuerung angewendet..nach den Anforderungen des Kunden die vernünftigste Schraube hergestellt werden kann, um den besten Plastizitätszustand und die beste Materialqualität zu erreichen.
Das Vakuumkalibrier- und Kühlsystem mit spezieller technischer AuslegungEs verwendet die Sprühkühlung, um sich an die besonderen Anforderungen der PVC-Extrusion anzupassen und die Stabilität der Produktionslinie bei hohen Geschwindigkeiten zu gewährleisten..
Die Extruder und Abzugseinheiten werden mit dem berühmten Wechselrichterantrieb und der Steuerung versehen, sie sind gut stabil, hochpräzise und zuverlässig.
Standard-Ausrüstungsliste
- Nein. | Name des Geräts | Qty |
1 | Schraublader SL-102 | 1pc |
2 | SJ65/132 Kegelförmiges Zwillingsschraubenextruder | 1pc |
3 | Schimmel ((Φ50-200 mm) | 1pc |
4 | Vakuumkalibrationsbehälter | 1pc |
5 | Abholmaschine | 1pc |
6 | Aufheben von Schneidern | 1pc |
7 | Stacker | 1pc |
8 | Elektrische Anlage | 1pc |
Unsere Extrusionslinie kann PVC-Rohre mit einem Durchmesser von 16 mm bis 630 mm produzieren
PVC-Rohrmaschine
Rohrbereich | 16 bis 40 mm (doppelt) |
20 bis 110 mm | 50 bis 250 mm | 160 bis 400 mm | 315 bis 630 mm |
Ausdrücker | SJZ65/132 Oder... SJZ51/105 |
SJZ65/132 | SJZ65/132 Oder... SJZ80/156 |
SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Motor ((KW) | 37 kW oder 18.5 kW |
37 kW | 37 kW Oder... 55 kW |
55 kW | 110 kW |
Kapazität ((Kg/h) | 80 bis 180 | 150 bis 250 | 150 bis 350 | 200 bis 360 | 400 bis 600 |
Liniegeschwindigkeit ((M/min) | 1 bis 15 | 1 bis 12 | 0.3 bis 6 | 0.2-2 | 0.1-1 |
Maschinenausstattung
Details Bild
Endprodukt und Anwendung
Ansprechpartner: Mr. Wang
Telefon: +86 15092066953
Faxen: 86--532-87252290